赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,普里什蒂娜FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,普里什蒂娜FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,普里什蒂娜FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,普里什蒂娜FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃伦 | 0 : 1 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 5 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 3 : 1 | 康戈迪亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 普里什蒂娜FC | 2 : 3 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 普里什蒂娜FC | 3 : 3 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 比耶纳 | 2 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 2 : 1 | 迪特科尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 明辛根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂娜FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃伦 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 康戈迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 普里什蒂娜FC | 2 : 2 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 比耶纳 | 2 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 迪特科尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 普里什蒂娜FC | 0 : 2 | 明辛根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂娜FC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴斯库尔 | 1 : 1 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 比耶纳 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 明辛根 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴斯库尔 | 1 : 1 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 比耶纳 | 0 : 1 | 巴斯库尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 明辛根 | 0 : 1 | 巴斯库尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | FC黑星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 4 | 32 | 23 | 9 | 3 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 30天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 普里什蒂娜FC | 索洛图恩 | 37天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | FC黑星 | 普里什蒂娜FC | 44天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 普里什蒂娜FC | 慕特登兹 | 51天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 库尔泰泰勒 | 普里什蒂娜FC | 58天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 普里什蒂娜FC | 明辛根 | 65天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 普里什蒂娜FC | 迪特科尼 | 72天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 比耶纳 | 普里什蒂娜FC | 79天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 普里什蒂娜FC | 史克奇 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 兰根萨尔 | 普里什蒂娜FC | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 巴斯库尔 | 草蜢U21 | 30天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 37天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 44天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 51天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 58天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 65天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 索洛图恩 | 巴斯库尔 | 72天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 巴斯库尔 | FC黑星 | 79天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 慕特登兹 | 巴斯库尔 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | 巴斯库尔 | 库尔泰泰勒 | 93天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
普里什蒂娜FC | 2 | 3 | 3 | 2 | 负 |
巴斯库尔 | 1 | 3 | 3 | 5 | 负 |
欧洲杯是全球最受关注的足球赛事之一,每一场比赛都备受瞩目。在本届欧洲杯中,捷克将迎战土耳其,这场比赛备受期待。两支球队实力相当,都有机会获得胜利。首先,让我们来看一下捷克队的实力。捷克队在过去的几届欧洲杯中表现出色,他们拥有一支强大的阵容。捷克队的核心球员包括前锋帕特里克·舒梅切尔、中场汤姆亚斯·苏切克和后卫弗拉迪米尔·达尔达,他们都是球队的关键人物。
2024-06-02 17:21:34
比利时与斯洛伐克将在一场关键的比赛中争夺晋级权。两支球队都展现出了强大的实力和潜力,因此这场比赛注定是一场激烈的较量。首先,让我们来看一下比利时队。作为世界排名第一的球队,比利时在过去的几年里一直表现出色。他们拥有一支实力强大的阵容,包括德布劳内、哈托尔、卢卡库等顶级球星。比利时队在欧洲杯预选赛中取得了出色的战绩,以10胜0负的战绩轻松晋级。
2024-06-02 17:13:17
斯洛文尼亚与丹麦将在欧洲杯上展开一场激烈的较量,争夺晋级淘汰赛的宝座。这两支球队实力相当,都有着一定的实力和经验。然而,在这场比赛中,谁能获胜晋级淘汰赛呢?让我们来分析一下。首先,让我们来看一下斯洛文尼亚队。斯洛文尼亚队在小组赛中表现出色,以两场平局和一场胜利的战绩积累了5个积分。他们的防守相当出色,只失去了1个进球。斯洛文尼亚队的球员们团结一心,配合默契,且拥有出色的战术执行能力。
2024-06-02 15:09:38
本场比赛将是一场备受瞩目的豪情碰撞,苏格兰队将迎战瑞士队。两支球队在欧洲杯的历史上都有着较为出色的战绩,这也使得这场比赛充满了悬念和期待。首先,让我们来看看苏格兰队的状态。苏格兰队在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到了本届比赛。他们在小组赛中展现出了强大的进攻实力,凭借着锐利的进攻和坚固的防守,他们成功战胜了一些强大的对手。
2024-06-02 15:07:33
克罗地亚和意大利将在欧洲杯上再次交锋,这场比赛引起了广大球迷的关注。两支球队实力强劲,都有望在比赛中取得胜利。在这场激烈的对决中,谁能笑到最后呢?首先,我们来看一下克罗地亚队的实力。克罗地亚队在过去的几年里表现出色,他们在2018年世界杯上打入了决赛。球队拥有一些顶级球员,如莫德里奇、佩里西奇和拉基蒂奇等。他们的中场实力强大,可以掌控比赛节奏。
2024-06-02 13:31:06
欧洲杯是世界上最具影响力和竞争力的足球赛事之一,吸引了全球数十亿人的关注。土耳其和葡萄牙这两支实力强劲的球队将在本届欧洲杯上展开一场豪门对决,争夺晋级的权利。土耳其队是欧洲杯历史上的常客,他们在2008年曾经闯入四强,展现出了强大的实力。虽然在过去几届欧洲杯中表现不尽如人意,但土耳其队的实力仍然不容小觑。他们拥有一支技术出色且团结一致的球队,球员们在国内联赛中表现出色,积累了丰富的比赛经验。
2024-06-02 13:29:20