赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-07 | 比萨 | 3 : 2 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼托瓦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-07 | 比萨 | 2 : 1 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼托瓦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-07 | 比萨 | 3 : 2 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼托瓦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-07 | 比萨 | 2 : 1 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼托瓦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-01-18 | 曼托瓦 | 2 : 1 | 希塔德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2025-01-12 | 曼托瓦 | 2 : 2 | 科森扎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-12-29 | 雷吉亚纳 | 2 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-12-26 | 曼托瓦 | 1 : 1 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-12-21 | 弗罗西诺内 | 1 : 3 | 曼托瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意乙 | 2024-12-14 | 曼托瓦 | 2 : 2 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-12-07 | 比萨 | 3 : 2 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意乙 | 2024-12-01 | 摩德纳 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-11-23 | 曼托瓦 | 2 : 2 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 曼托瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼托瓦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-01-18 | 曼托瓦 | 1 : 0 | 希塔德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2025-01-12 | 曼托瓦 | 1 : 2 | 科森扎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-12-29 | 雷吉亚纳 | 1 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-12-26 | 曼托瓦 | 1 : 0 | 斯佩齐亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-12-21 | 弗罗西诺内 | 0 : 3 | 曼托瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-12-14 | 曼托瓦 | 1 : 1 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-12-07 | 比萨 | 2 : 1 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-12-01 | 摩德纳 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-11-23 | 曼托瓦 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼托瓦胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-01-19 | 比萨 | 0 : 0 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2025-01-14 | 凯勒雷斯 | 1 : 2 | 比萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-12-30 | 比萨 | 1 : 0 | 桑普多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-12-26 | 萨索洛 | 1 : 3 | 比萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意乙 | 2024-12-22 | 比萨 | 0 : 1 | 摩德纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-12-14 | 巴里 | 0 : 2 | 比萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-12-07 | 比萨 | 3 : 2 | 曼托瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意乙 | 2024-12-01 | 科森扎 | 2 : 2 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-11-23 | 比萨 | 0 : 1 | 凯勒雷斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-11-09 | 桑普多利亚 | 0 : 3 | 比萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-01-19 | 比萨 | 0 : 0 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2025-01-14 | 凯勒雷斯 | 0 : 1 | 比萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-12-30 | 比萨 | 0 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-12-26 | 萨索洛 | 0 : 2 | 比萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-12-22 | 比萨 | 0 : 0 | 摩德纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-12-14 | 巴里 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-12-07 | 比萨 | 2 : 1 | 曼托瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-12-01 | 科森扎 | 0 : 2 | 比萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-11-23 | 比萨 | 0 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-11-09 | 桑普多利亚 | 0 : 1 | 比萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,比萨胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 13 | 48 | 42 | 6 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-01-26 | 曼托瓦 | 桑普多利亚 | 3天 |
意乙 | 2025-02-01 | 摩德纳 | 曼托瓦 | 10天 |
意乙 | 2025-02-08 | 曼托瓦 | 萨索洛 | 17天 |
意乙 | 2025-02-15 | 巴勒莫 | 曼托瓦 | 24天 |
意乙 | 2025-02-22 | 曼托瓦 | 巴里 | 31天 |
意乙 | 2025-03-01 | 弗罗西诺内 | 曼托瓦 | 38天 |
意乙 | 2025-03-08 | 曼托瓦 | 史泰比亚 | 45天 |
意乙 | 2025-03-15 | 比萨 | 曼托瓦 | 52天 |
意乙 | 2025-03-29 | 曼托瓦 | 南蒂罗尔 | 66天 |
意乙 | 2025-04-05 | 布雷西亚 | 曼托瓦 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-01-26 | 比萨 | 萨勒尼塔纳 | 4天 |
意乙 | 2025-02-01 | 巴勒莫 | 比萨 | 10天 |
意乙 | 2025-02-08 | 比萨 | 希塔德拉 | 17天 |
意乙 | 2025-02-15 | 切塞纳 | 比萨 | 24天 |
意乙 | 2025-02-22 | 比萨 | 史泰比亚 | 31天 |
意乙 | 2025-03-01 | 萨索洛 | 比萨 | 38天 |
意乙 | 2025-03-08 | 斯佩齐亚 | 比萨 | 45天 |
意乙 | 2025-03-15 | 比萨 | 曼托瓦 | 52天 |
意乙 | 2025-03-29 | 科森扎 | 比萨 | 66天 |
意乙 | 2025-04-05 | 比萨 | 摩德纳 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼托瓦 | 1 | 2 | 2 | 6 | 负 |
比萨 | 2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
欧洲杯是全球最受关注的足球赛事之一,每一场比赛都备受瞩目。在本届欧洲杯中,捷克将迎战土耳其,这场比赛备受期待。两支球队实力相当,都有机会获得胜利。首先,让我们来看一下捷克队的实力。捷克队在过去的几届欧洲杯中表现出色,他们拥有一支强大的阵容。捷克队的核心球员包括前锋帕特里克·舒梅切尔、中场汤姆亚斯·苏切克和后卫弗拉迪米尔·达尔达,他们都是球队的关键人物。
2024-06-02 17:21:34
比利时与斯洛伐克将在一场关键的比赛中争夺晋级权。两支球队都展现出了强大的实力和潜力,因此这场比赛注定是一场激烈的较量。首先,让我们来看一下比利时队。作为世界排名第一的球队,比利时在过去的几年里一直表现出色。他们拥有一支实力强大的阵容,包括德布劳内、哈托尔、卢卡库等顶级球星。比利时队在欧洲杯预选赛中取得了出色的战绩,以10胜0负的战绩轻松晋级。
2024-06-02 17:13:17
斯洛文尼亚与丹麦将在欧洲杯上展开一场激烈的较量,争夺晋级淘汰赛的宝座。这两支球队实力相当,都有着一定的实力和经验。然而,在这场比赛中,谁能获胜晋级淘汰赛呢?让我们来分析一下。首先,让我们来看一下斯洛文尼亚队。斯洛文尼亚队在小组赛中表现出色,以两场平局和一场胜利的战绩积累了5个积分。他们的防守相当出色,只失去了1个进球。斯洛文尼亚队的球员们团结一心,配合默契,且拥有出色的战术执行能力。
2024-06-02 15:09:38
本场比赛将是一场备受瞩目的豪情碰撞,苏格兰队将迎战瑞士队。两支球队在欧洲杯的历史上都有着较为出色的战绩,这也使得这场比赛充满了悬念和期待。首先,让我们来看看苏格兰队的状态。苏格兰队在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到了本届比赛。他们在小组赛中展现出了强大的进攻实力,凭借着锐利的进攻和坚固的防守,他们成功战胜了一些强大的对手。
2024-06-02 15:07:33
克罗地亚和意大利将在欧洲杯上再次交锋,这场比赛引起了广大球迷的关注。两支球队实力强劲,都有望在比赛中取得胜利。在这场激烈的对决中,谁能笑到最后呢?首先,我们来看一下克罗地亚队的实力。克罗地亚队在过去的几年里表现出色,他们在2018年世界杯上打入了决赛。球队拥有一些顶级球员,如莫德里奇、佩里西奇和拉基蒂奇等。他们的中场实力强大,可以掌控比赛节奏。
2024-06-02 13:31:06
欧洲杯是世界上最具影响力和竞争力的足球赛事之一,吸引了全球数十亿人的关注。土耳其和葡萄牙这两支实力强劲的球队将在本届欧洲杯上展开一场豪门对决,争夺晋级的权利。土耳其队是欧洲杯历史上的常客,他们在2008年曾经闯入四强,展现出了强大的实力。虽然在过去几届欧洲杯中表现不尽如人意,但土耳其队的实力仍然不容小觑。他们拥有一支技术出色且团结一致的球队,球员们在国内联赛中表现出色,积累了丰富的比赛经验。
2024-06-02 13:29:20