赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2024-11-02 | 科夫流浪者 | 3 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-08-17 | 邓巴顿 | 1 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,邓巴顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2024-11-02 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-08-17 | 邓巴顿 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,邓巴顿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2024-11-02 | 科夫流浪者 | 3 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,邓巴顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2024-11-02 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,邓巴顿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-18 | 艾尔德里联 | 5 : 1 | 邓巴顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
苏甲 | 2025-01-04 | 邓巴顿 | 0 : 2 | 因弗内斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-12-28 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 2 | 邓巴顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2024-12-21 | 邓巴顿 | 2 : 1 | 蒙特罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏甲 | 2024-12-14 | 安南竞技 | 5 : 1 | 邓巴顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
苏甲 | 2024-12-07 | 邓巴顿 | 0 : 4 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏甲 | 2024-12-04 | 邓巴顿 | 2 : 2 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 艾洛亚 | 2 : 3 | 邓巴顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏甲 | 2024-11-16 | 南部女王 | 1 : 2 | 邓巴顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏甲 | 2024-11-09 | 邓巴顿 | 0 : 2 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓巴顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-18 | 艾尔德里联 | 2 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2025-01-04 | 邓巴顿 | 0 : 1 | 因弗内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏甲 | 2024-12-28 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-21 | 邓巴顿 | 1 : 0 | 蒙特罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏甲 | 2024-12-14 | 安南竞技 | 2 : 1 | 邓巴顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-12-07 | 邓巴顿 | 0 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-12-04 | 邓巴顿 | 1 : 1 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 艾洛亚 | 1 : 3 | 邓巴顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏甲 | 2024-11-16 | 南部女王 | 0 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-11-09 | 邓巴顿 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓巴顿胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-04 | 科夫流浪者 | 0 : 1 | 南部女王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏甲 | 2024-12-28 | 科夫流浪者 | 4 : 1 | 因弗内斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏甲 | 2024-12-21 | 艾洛亚 | 0 : 2 | 科夫流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2024-12-14 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-07 | 科夫流浪者 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-12-04 | 斯坦豪斯摩尔 | 3 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-11-16 | 科夫流浪者 | 1 : 2 | 阿布罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-11-09 | 因弗内斯 | 2 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-11-02 | 科夫流浪者 | 3 : 0 | 邓巴顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏甲 | 2024-10-26 | 科夫流浪者 | 2 : 0 | 蒙特罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科夫流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-04 | 科夫流浪者 | 0 : 1 | 南部女王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏甲 | 2024-12-28 | 科夫流浪者 | 2 : 1 | 因弗内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏甲 | 2024-12-21 | 艾洛亚 | 0 : 1 | 科夫流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏甲 | 2024-12-14 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-07 | 科夫流浪者 | 1 : 0 | 安南竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏甲 | 2024-12-04 | 斯坦豪斯摩尔 | 2 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-11-16 | 科夫流浪者 | 1 : 2 | 阿布罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-11-09 | 因弗内斯 | 1 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-11-02 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-10-26 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科夫流浪者胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 8 | 26 | 38 | -12 | 10 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 15 | 58 | 63 | -5 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-25 | 南部女王 | 邓巴顿 | 3天 |
苏甲 | 2025-02-01 | 邓巴顿 | 艾洛亚 | 10天 |
苏甲 | 2025-02-08 | 安南竞技 | 邓巴顿 | 17天 |
苏甲 | 2025-02-15 | 邓巴顿 | 蒙特罗斯 | 24天 |
苏甲 | 2025-02-22 | 科夫流浪者 | 邓巴顿 | 31天 |
苏甲 | 2025-03-01 | 邓巴顿 | 斯坦豪斯摩尔 | 38天 |
苏甲 | 2025-03-08 | 邓巴顿 | 因弗内斯 | 45天 |
苏甲 | 2025-03-15 | 阿布罗斯 | 邓巴顿 | 52天 |
苏甲 | 2025-03-22 | 邓巴顿 | 南部女王 | 59天 |
苏甲 | 2025-03-29 | 艾洛亚 | 邓巴顿 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-25 | 斯坦豪斯摩尔 | 科夫流浪者 | 3天 |
苏甲 | 2025-02-01 | 科夫流浪者 | 阿布罗斯 | 10天 |
苏甲 | 2025-02-08 | 凯尔蒂赫斯 | 科夫流浪者 | 17天 |
苏甲 | 2025-02-15 | 科夫流浪者 | 安南竞技 | 24天 |
苏甲 | 2025-02-22 | 科夫流浪者 | 邓巴顿 | 31天 |
苏甲 | 2025-03-01 | 艾洛亚 | 科夫流浪者 | 38天 |
苏甲 | 2025-03-08 | 科夫流浪者 | 南部女王 | 45天 |
苏甲 | 2025-03-15 | 蒙特罗斯 | 科夫流浪者 | 52天 |
苏甲 | 2025-03-22 | 科夫流浪者 | 斯坦豪斯摩尔 | 59天 |
苏甲 | 2025-03-29 | 阿布罗斯 | 科夫流浪者 | 66天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
邓巴顿 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
科夫流浪者 | 0 | 3 | 3 | 1 | 胜 |
欧洲杯是全球最受关注的足球赛事之一,每一场比赛都备受瞩目。在本届欧洲杯中,捷克将迎战土耳其,这场比赛备受期待。两支球队实力相当,都有机会获得胜利。首先,让我们来看一下捷克队的实力。捷克队在过去的几届欧洲杯中表现出色,他们拥有一支强大的阵容。捷克队的核心球员包括前锋帕特里克·舒梅切尔、中场汤姆亚斯·苏切克和后卫弗拉迪米尔·达尔达,他们都是球队的关键人物。
2024-06-02 17:21:34
比利时与斯洛伐克将在一场关键的比赛中争夺晋级权。两支球队都展现出了强大的实力和潜力,因此这场比赛注定是一场激烈的较量。首先,让我们来看一下比利时队。作为世界排名第一的球队,比利时在过去的几年里一直表现出色。他们拥有一支实力强大的阵容,包括德布劳内、哈托尔、卢卡库等顶级球星。比利时队在欧洲杯预选赛中取得了出色的战绩,以10胜0负的战绩轻松晋级。
2024-06-02 17:13:17
斯洛文尼亚与丹麦将在欧洲杯上展开一场激烈的较量,争夺晋级淘汰赛的宝座。这两支球队实力相当,都有着一定的实力和经验。然而,在这场比赛中,谁能获胜晋级淘汰赛呢?让我们来分析一下。首先,让我们来看一下斯洛文尼亚队。斯洛文尼亚队在小组赛中表现出色,以两场平局和一场胜利的战绩积累了5个积分。他们的防守相当出色,只失去了1个进球。斯洛文尼亚队的球员们团结一心,配合默契,且拥有出色的战术执行能力。
2024-06-02 15:09:38
本场比赛将是一场备受瞩目的豪情碰撞,苏格兰队将迎战瑞士队。两支球队在欧洲杯的历史上都有着较为出色的战绩,这也使得这场比赛充满了悬念和期待。首先,让我们来看看苏格兰队的状态。苏格兰队在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到了本届比赛。他们在小组赛中展现出了强大的进攻实力,凭借着锐利的进攻和坚固的防守,他们成功战胜了一些强大的对手。
2024-06-02 15:07:33
克罗地亚和意大利将在欧洲杯上再次交锋,这场比赛引起了广大球迷的关注。两支球队实力强劲,都有望在比赛中取得胜利。在这场激烈的对决中,谁能笑到最后呢?首先,我们来看一下克罗地亚队的实力。克罗地亚队在过去的几年里表现出色,他们在2018年世界杯上打入了决赛。球队拥有一些顶级球员,如莫德里奇、佩里西奇和拉基蒂奇等。他们的中场实力强大,可以掌控比赛节奏。
2024-06-02 13:31:06
欧洲杯是世界上最具影响力和竞争力的足球赛事之一,吸引了全球数十亿人的关注。土耳其和葡萄牙这两支实力强劲的球队将在本届欧洲杯上展开一场豪门对决,争夺晋级的权利。土耳其队是欧洲杯历史上的常客,他们在2008年曾经闯入四强,展现出了强大的实力。虽然在过去几届欧洲杯中表现不尽如人意,但土耳其队的实力仍然不容小觑。他们拥有一支技术出色且团结一致的球队,球员们在国内联赛中表现出色,积累了丰富的比赛经验。
2024-06-02 13:29:20