赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2024-12-02 | 巴卡里德迦 | 2 : 1 | 布古尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-05-12 | 巴卡里德迦 | 3 : 2 | 布古尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马里甲 | 2023-12-26 | 布古尼 | 0 : 3 | 巴卡里德迦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2023-06-27 | 布古尼 | 1 : 3 | 巴卡里德迦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,布古尼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-12 | 布古尼 | 0 : 2 | 非洲足球精英 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-12-15 | 科罗芬 | 0 : 0 | 布古尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-12-02 | 巴卡里德迦 | 2 : 1 | 布古尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-05-27 | 布古尼 | 0 : 1 | 非洲足球精英 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马里甲 | 2024-05-24 | 黑星 | 1 : 4 | 布古尼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马里甲 | 2024-05-21 | 布古尼 | 0 : 0 | USC基塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-15 | 布古尼 | 1 : 0 | 色格拉巴马科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马里甲 | 2024-05-12 | 巴卡里德迦 | 3 : 2 | 布古尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马里甲 | 2024-05-05 | 科罗芬 | 2 : 1 | 布古尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-04-27 | 布古尼 | 2 : 1 | AS警官 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布古尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-17 | 非洲足球精英 | 2 : 0 | 巴卡里德迦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-12-02 | 巴卡里德迦 | 2 : 1 | 布古尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-28 | 巴卡里德迦 | 4 : 0 | USFAS巴马科 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马里甲 | 2024-05-24 | 史塔德马里安 | 0 : 0 | 巴卡里德迦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-21 | 巴卡里德迦 | 0 : 0 | 科洛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-15 | 昂泽 | 3 : 0 | 巴卡里德迦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-05-12 | 巴卡里德迦 | 3 : 2 | 布古尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马里甲 | 2024-05-03 | 巴卡里德迦 | 0 : 3 | 宾加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马里杯 | 2024-04-28 | 非洲足球精英 | 2 : 1 | 巴卡里德迦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-04-21 | 博古拉 | 0 : 2 | 巴卡里德迦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴卡里德迦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 29 | 23 | 6 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|