赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2024-12-08 | 昂泽 | 2 : 0 | AS皇家巴马科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-28 | AS皇家巴马科 | 3 : 2 | 昂泽 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马里甲 | 2024-01-26 | 昂泽 | 0 : 1 | AS皇家巴马科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马里甲 | 2023-07-03 | AS皇家巴马科 | 3 : 2 | 昂泽 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,AS皇家巴马科胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2024-12-08 | 昂泽 | 2 : 0 | AS皇家巴马科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-28 | AS皇家巴马科 | 3 : 2 | 昂泽 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马里甲 | 2024-05-24 | 科洛FC | 3 : 1 | AS皇家巴马科 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马里甲 | 2024-05-20 | AS皇家巴马科 | 0 : 1 | 史塔德马里安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马里甲 | 2024-05-17 | USFAS巴马科 | 1 : 1 | AS皇家巴马科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-13 | AS皇家巴马科 | 2 : 1 | 博古拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-06 | AS皇家巴马科 | 0 : 0 | 宾加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-03 | AS皇家巴马科 | 1 : 0 | 佐里巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马里甲 | 2024-04-21 | AS皇家巴马科 | 1 : 2 | 布古尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-04-15 | AS皇家巴马科 | 2 : 2 | 非洲足球精英 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,AS皇家巴马科胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2024-12-08 | 昂泽 | 2 : 0 | AS皇家巴马科 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马里甲 | 2024-12-01 | AS警官 | 0 : 0 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-28 | AS皇家巴马科 | 3 : 2 | 昂泽 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马里甲 | 2024-05-24 | 昂泽 | 3 : 5 | AS警官 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
马里甲 | 2024-05-19 | 科罗芬 | 1 : 1 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-15 | 昂泽 | 3 : 0 | 巴卡里德迦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-11 | 色格拉巴马科 | 1 : 3 | 昂泽 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马里甲 | 2024-05-05 | USC基塔 | 0 : 0 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-04-26 | 黑星 | 1 : 1 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-04-23 | 昂泽 | 1 : 0 | 非洲足球精英 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,昂泽胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 4 | 45 | 17 | 28 | 1 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 33 | 27 | 6 | 5 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|