赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛季前杯 | 2024-12-21 | 阿费查尔丁 | 2 : 2 | 弗拉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗拉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷克锦 | 2025-01-18 | 弗拉姆 | 0 : 1 | 瓦鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
雷克锦 | 2025-01-11 | 费基尔 | 3 : 1 | 弗拉姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛季前杯 | 2024-12-21 | 阿费查尔丁 | 2 : 2 | 弗拉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-10-26 | KA阿克雷里 | 4 : 1 | 弗拉姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰岛超 | 2024-10-05 | 维斯特里 | 4 : 2 | 弗拉姆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-23 | 费基尔 | 0 : 2 | 弗拉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛超 | 2024-09-15 | 哈夫纳夫约杜尔 | 3 : 3 | 弗拉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-02 | 弗拉姆 | 0 : 1 | HK科帕沃格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-26 | KA阿克雷里 | 2 : 1 | 弗拉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-20 | 弗拉姆 | 1 : 3 | 贝雷达比历克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛季前杯 | 2024-12-21 | 阿费查尔丁 | 2 : 2 | 弗拉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛甲 | 2024-09-28 | 阿费查尔丁 | 1 : 0 | 凯夫拉维克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰岛甲 | 2024-09-23 | 阿费查尔丁 | 0 : 0 | 弗约尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛甲 | 2024-09-20 | 弗约尼尔 | 1 : 3 | 阿费查尔丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛甲 | 2024-09-14 | IR雷克雅未克 | 0 : 3 | 阿费查尔丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛甲 | 2024-09-08 | 阿费查尔丁 | 0 : 2 | 弗约尼尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛甲 | 2024-08-31 | 嘉德维克 | 1 : 4 | 阿费查尔丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛甲 | 2024-08-24 | 阿费查尔丁 | 3 : 2 | IBV韦斯特曼纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛甲 | 2024-08-20 | 特罗图尔 | 0 : 1 | 阿费查尔丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰岛甲 | 2024-08-15 | 阿费查尔丁 | 3 : 1 | 达尔维克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿费查尔丁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰联杯 | 2025-02-15 | 费基尔 | 弗拉姆 | 23天 |
冰联杯 | 2025-02-22 | 弗拉姆 | 嘉德维克 | 31天 |
冰联杯 | 2025-03-01 | KA阿克雷里 | 弗拉姆 | 38天 |
冰联杯 | 2025-03-06 | 贝雷达比历克 | 弗拉姆 | 42天 |
冰岛超 | 2025-04-07 | 弗拉姆 | IA阿克拉内斯 | 74天 |
冰岛超 | 2025-04-14 | 弗拉姆 | 贝雷达比历克 | 81天 |
冰岛超 | 2025-04-25 | IBV韦斯特曼纳 | 弗拉姆 | 92天 |
冰岛超 | 2025-05-12 | 斯塔尔南 | 弗拉姆 | 109天 |
冰岛超 | 2025-05-18 | 弗拉姆 | 维斯特里 | 116天 |
冰岛超 | 2025-05-26 | 雷克雅未克 | 弗拉姆 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰联杯 | 2025-02-14 | 哈夫纳夫约杜尔 | 阿费查尔丁 | 22天 |
冰联杯 | 2025-02-22 | IR雷克雅未克 | 阿费查尔丁 | 30天 |
冰联杯 | 2025-03-07 | 维京古 | 阿费查尔丁 | 43天 |
冰岛超 | 2025-04-06 | 贝雷达比历克 | 阿费查尔丁 | 73天 |
冰岛超 | 2025-04-25 | 阿费查尔丁 | 维京古 | 92天 |
冰岛超 | 2025-05-06 | 阿费查尔丁 | 斯塔尔南 | 103天 |
冰岛超 | 2025-05-10 | 维斯特里 | 阿费查尔丁 | 108天 |
冰岛超 | 2025-05-19 | 阿费查尔丁 | 雷克雅未克 | 116天 |
冰岛超 | 2025-05-25 | KA阿克雷里 | 阿费查尔丁 | 122天 |
冰岛超 | 2025-05-29 | 阿费查尔丁 | 瓦鲁尔 | 126天 |