赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-02-25 | 阿特拉斯 | 1 : 1 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-09-18 | 老虎大学 | 0 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,老虎大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-18 | 马萨特兰 | 1 : 2 | 老虎大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-01-12 | 老虎大学 | 3 : 1 | 圣路易斯竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-12-02 | 圣路易斯竞技 | 0 : 0 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-29 | 老虎大学 | 0 : 3 | 圣路易斯竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-10 | 老虎大学 | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 托卢卡 | 1 : 2 | 老虎大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 老虎大学 | 3 : 0 | 蒂华纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-27 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 老虎大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-23 | 老虎大学 | 0 : 2 | 马萨特兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 老虎大学 | 2 : 4 | 蒙特雷 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,老虎大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-19 | 莱昂 | 2 : 1 | 阿特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-30 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 塔巴蒂奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-28 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-25 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 蒂华纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-22 | 阿特拉斯 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特拉斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 5 | 24 | 14 | 10 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 17 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-02-06 | 皇家埃斯特利 | 老虎大学 | 15天 |
墨西超 | 2025-02-09 | 老虎大学 | 阿特拉斯 | 18天 |
美冠杯 | 2025-02-13 | 老虎大学 | 皇家埃斯特利 | 22天 |
墨西超 | 2025-03-02 | 内卡萨 | 老虎大学 | 38天 |
墨西超 | 2025-04-05 | 普埃布拉 | 老虎大学 | 73天 |
墨西超 | 2025-04-13 | 老虎大学 | 蒙特雷 | 81天 |
墨西超 | 2025-04-16 | 帕丘卡 | 老虎大学 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-02-09 | 老虎大学 | 阿特拉斯 | 18天 |
墨西超 | 2025-02-19 | 阿特拉斯 | 内卡萨 | 28天 |
墨西超 | 2025-04-06 | 阿特拉斯 | 华雷斯 | 73天 |
墨西超 | 2025-04-17 | 克雷塔罗 | 阿特拉斯 | 85天 |
墨西超 | 2025-04-20 | 阿特拉斯 | 瓜达拉哈拉 | 88天 |