赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-05 | 科罗芬 | 1 : 2 | 宾加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-04-22 | 宾加 | 1 : 2 | 科罗芬 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2023-12-10 | 科罗芬 | 0 : 2 | 宾加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马里甲 | 2023-05-29 | 科罗芬 | 2 : 2 | 宾加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,宾加胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-05 | 科罗芬 | 1 : 2 | 宾加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-12-02 | 宾加 | 2 : 2 | 迪亚拉足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马里甲 | 2024-11-25 | 博古拉 | 1 : 1 | 宾加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-27 | USC基塔 | 0 : 3 | 宾加 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-24 | 宾加 | 0 : 0 | 色格拉巴马科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-19 | 非洲足球精英 | 2 : 0 | 宾加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-16 | 宾加 | 1 : 1 | 黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-12 | AS警官 | 2 : 0 | 宾加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-06 | AS皇家巴马科 | 0 : 0 | 宾加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-03 | 巴卡里德迦 | 0 : 3 | 宾加 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾加胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-05 | 科罗芬 | 1 : 2 | 宾加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-12-15 | 科罗芬 | 0 : 0 | 布古尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-12-02 | 科罗芬 | 2 : 3 | 博古拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马里甲 | 2024-05-27 | 科罗芬 | 0 : 0 | 史塔德马里安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-23 | USFAS巴马科 | 2 : 2 | 科罗芬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马里甲 | 2024-05-19 | 科罗芬 | 1 : 1 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-16 | 科罗芬 | 0 : 2 | 科洛FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-12 | 佐里巴 | 1 : 0 | 科罗芬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马里甲 | 2024-05-05 | 科罗芬 | 2 : 1 | 布古尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-04-26 | 科罗芬 | 0 : 1 | 博古拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗芬胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 7 | 23 | 18 | 5 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 8 | 25 | 26 | -1 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|