赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-01-12 | 帕塔科纳 | 3 : 5 | CD洛达 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
西协丙 | 2024-03-09 | 帕塔科纳 | 0 : 2 | CD洛达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2023-10-21 | CD洛达 | 1 : 0 | 帕塔科纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,CD洛达胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-01-12 | 帕塔科纳 | 3 : 5 | CD洛达 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
西协丙 | 2024-12-23 | CD洛达 | 3 : 2 | 拉努西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-11-24 | CD洛达 | 2 : 3 | 托雷拉诺竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-11-17 | 萨古蒂诺 | 0 : 3 | CD洛达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-27 | CD洛达 | 3 : 0 | 莱万特B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 本尼度 | 1 : 2 | CD洛达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-21 | CD洛达 | 1 : 2 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 伊本色 | 1 : 0 | CD洛达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD洛达 | 3 : 0 | 新罗CF | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-02 | 奥丁恩 | 0 : 2 | CD洛达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD洛达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-01-20 | 帕塔科纳 | 0 : 0 | 本尼度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-01-12 | 帕塔科纳 | 3 : 5 | CD洛达 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
西协丙 | 2024-12-22 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 3 | 帕塔科纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-12-06 | 祖维艾斯潘诺 | 2 : 1 | 帕塔科纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-11-23 | 乌德瓦尔德乌索 | 1 : 1 | 帕塔科纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-26 | 帕塔科纳 | 1 : 2 | 索内哈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-19 | 卡斯迪隆B队 | 5 : 2 | 帕塔科纳 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 萨古蒂诺 | 3 : 1 | 帕塔科纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-09-30 | 帕塔科纳 | 2 : 1 | 克维伦特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 奥丁恩 | 0 : 1 | 帕塔科纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕塔科纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|