赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-01-24 | 拉加尔图 | 5 : 0 | 巴拉多斯科奎罗 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴拉多斯科奎罗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-01-24 | 拉加尔图 | 5 : 0 | 巴拉多斯科奎罗 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
巴希甲 | 2025-01-21 | 巴拉多斯科奎罗 | 0 : 4 | 猎鹰俱乐部 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴希甲 | 2024-10-27 | 巴拉多斯科奎罗 | 0 : 0 | 瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴塞阿乙 | 2023-10-23 | 奥林匹克伊塔巴尼亚SE | 3 : 0 | 巴拉多斯科奎罗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴塞阿乙 | 2023-10-13 | 弗拉门戈SE | 2 : 1 | 巴拉多斯科奎罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴塞阿乙 | 2023-10-07 | 巴拉多斯科奎罗 | 4 : 2 | CS马鲁因 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴塞阿乙 | 2023-09-18 | 巴拉多斯科奎罗 | 1 : 1 | 索科罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴拉多斯科奎罗胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-01-24 | 拉加尔图 | 5 : 0 | 巴拉多斯科奎罗 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
巴希甲 | 2024-04-01 | CS塞尔希培 | 1 : 1 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-24 | 猎鹰俱乐部 | 1 : 1 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-17 | 拉加尔图 | 0 : 0 | 猎鹰俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-14 | 康菲安卡 | 2 : 0 | 拉加尔图 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-10 | 拉加尔图 | 2 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-18 | AD卡莫波利斯 | 0 : 2 | 拉加尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-11 | 拉加尔图 | 3 : 1 | 奥林匹克伊塔巴尼亚SE | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-04 | 多仁斯SE | 1 : 3 | 拉加尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-01 | 拉加尔图 | 0 : 0 | CS塞尔希培 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉加尔图胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-02-09 | 拉加尔图 | 伊塔拜亚纳 | 16天 |