赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2024-11-23 | 首尔FC | 3 : 1 | 金泉尚武 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
韩K联 | 2024-11-10 | 蔚山HD | 1 : 1 | 首尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-11-02 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 首尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-10-26 | 首尔FC | 1 : 0 | 水原FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2024-10-20 | 首尔FC | 0 : 1 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2024-10-06 | 首尔FC | 1 : 3 | 光州FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
韩K联 | 2024-09-29 | 水原FC | 0 : 1 | 首尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2024-09-21 | 首尔FC | 1 : 1 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-09-14 | 大田市民 | 3 : 2 | 首尔FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
韩K联 | 2024-09-01 | 首尔FC | 0 : 0 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2024-11-09 | 庆南FC | 2 : 2 | 安养FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
韩K2联 | 2024-11-02 | 安养FC | 0 : 0 | 富川FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K2联 | 2024-10-29 | 全南天龙 | 1 : 1 | 安养FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2024-10-26 | 安养FC | 2 : 0 | 忠北清州 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
韩K2联 | 2024-10-20 | 釜山偶像 | 1 : 4 | 安养FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
韩K2联 | 2024-10-06 | 安养FC | 0 : 1 | 水原三星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2024-09-28 | 忠南牙山 | 1 : 0 | 安养FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2024-09-24 | 安养FC | 0 : 1 | 首尔衣恋 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2024-09-21 | 安山小绿人 | 1 : 2 | 安养FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K2联 | 2024-09-15 | 安养FC | 2 : 1 | 金浦市民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,安养FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 10 | 55 | 42 | 13 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-02-15 | 济州联 | 首尔FC | 23天 |
韩K联 | 2025-02-22 | 首尔FC | 安养FC | 30天 |
韩K联 | 2025-03-01 | 首尔FC | 金泉尚武 | 37天 |
韩K联 | 2025-03-08 | 水原FC | 首尔FC | 44天 |
韩K联 | 2025-03-15 | 江原FC | 首尔FC | 51天 |
韩K联 | 2025-03-29 | 首尔FC | 大邱FC | 65天 |
韩K联 | 2025-04-05 | 蔚山HD | 首尔FC | 72天 |
韩K联 | 2025-04-12 | 首尔FC | 大田市民 | 79天 |
韩K联 | 2025-04-19 | 首尔FC | 光州FC | 86天 |
韩K联 | 2025-04-26 | 浦项铁人 | 首尔FC | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-02-15 | 蔚山HD | 安养FC | 23天 |
韩K联 | 2025-02-22 | 首尔FC | 安养FC | 30天 |
韩K联 | 2025-03-01 | 光州FC | 安养FC | 37天 |
韩K联 | 2025-03-08 | 安养FC | 金泉尚武 | 44天 |
韩K联 | 2025-03-15 | 大邱FC | 安养FC | 51天 |
韩K联 | 2025-03-29 | 安养FC | 全北现代 | 65天 |
韩K联 | 2025-04-05 | 安养FC | 江原FC | 72天 |
韩K联 | 2025-04-12 | 浦项铁人 | 安养FC | 79天 |
韩K联 | 2025-04-19 | 安养FC | 水原FC | 86天 |
韩K联 | 2025-04-26 | 安养FC | 济州联 | 93天 |