赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-10-20 | 委内瑞拉中央大学 | 3 : 3 | 卡贝略港学院 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
委内超 | 2024-10-14 | 加拉加斯 | 3 : 1 | 委内瑞拉中央大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
委内超 | 2024-10-07 | 委内瑞拉中央大学 | 0 : 2 | 塔奇拉竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
委内超 | 2024-09-27 | 祖利亚诺 | 0 : 1 | 委内瑞拉中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
委内超 | 2024-09-22 | 委内瑞拉中央大学 | 1 : 1 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
委内超 | 2024-09-15 | 梅里达大学生 | 1 : 3 | 委内瑞拉中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
委内超 | 2024-09-03 | 委内瑞拉中央大学 | 0 : 2 | 拉瓜伊拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
委内超 | 2024-08-29 | 卡拉波波 | 1 : 3 | 委内瑞拉中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
委内超 | 2024-08-21 | 委内瑞拉中央大学 | 2 : 3 | 萨莫拉FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
委内超 | 2024-08-15 | 委内瑞拉中央大学 | 3 : 1 | 莫纳加斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,委内瑞拉中央大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-01-20 | 维罗体育队SP | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣锦标 | 2025-01-17 | 科林蒂安 | 2 : 1 | 布拉干RB | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 科林蒂安 | 3 : 0 | 格雷米奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-04 | 巴伊亚 | 0 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 科林蒂安 | 4 : 2 | 克里丘马 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-25 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-20 | 克鲁塞罗 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 科林蒂安 | 2 : 1 | 维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-05 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南美杯 | 2024-11-01 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-02-15 | 委内瑞拉中央大学 | 梅里达大学生 | 23天 |
解放者杯 | 2025-02-20 | 委内瑞拉中央大学 | 科林蒂安 | 28天 |
委内超 | 2025-02-22 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 委内瑞拉中央大学 | 30天 |
解放者杯 | 2025-02-27 | 科林蒂安 | 委内瑞拉中央大学 | 35天 |
委内超 | 2025-03-01 | 委内瑞拉中央大学 | 卡贝略港学院 | 37天 |
委内超 | 2025-03-08 | 亚拉库雅诺斯 | 委内瑞拉中央大学 | 44天 |
委内超 | 2025-03-29 | 萨莫拉FC | 委内瑞拉中央大学 | 65天 |
委内超 | 2025-04-05 | 委内瑞拉中央大学 | 莫纳加斯 | 72天 |
委内超 | 2025-04-12 | 都市运动会 | 委内瑞拉中央大学 | 79天 |
委内超 | 2025-04-19 | 祖利亚诺 | 委内瑞拉中央大学 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-02-04 | 诺瓦里桑蒂诺 | 科林蒂安 | 13天 |
巴圣锦标 | 2025-02-10 | 科林蒂安 | 圣贝尔纳多 | 18天 |
巴圣锦标 | 2025-02-13 | 科林蒂安 | 桑托斯 | 22天 |
巴圣锦标 | 2025-02-16 | 葡萄牙人 | 科林蒂安 | 24天 |
解放者杯 | 2025-02-20 | 委内瑞拉中央大学 | 科林蒂安 | 28天 |
解放者杯 | 2025-02-27 | 科林蒂安 | 委内瑞拉中央大学 | 35天 |