赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女联 | 2025-02-23 | 曼尼菲尔德斯女足 | 2 : 0 | 布里斯托流浪女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托流浪女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女联 | 2025-02-23 | 曼尼菲尔德斯女足 | 2 : 0 | 布里斯托流浪女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英女足总 | 2024-12-15 | 布里斯托流浪女足 | 3 : 2 | 牛津联女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英女联 | 2024-10-27 | 布里斯托流浪女足 | 1 : 0 | 波提斯海德女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女联 | 2024-10-06 | 斯文登女足 | 1 : 1 | 布里斯托流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女足总 | 2023-12-03 | 金萨姆镇女足 | 2 : 1 | 布里斯托流浪女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英女足总 | 2023-11-12 | 波蒂斯黑德女足 | 1 : 3 | 布里斯托流浪女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,布里斯托流浪女足胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女联 | 2025-02-23 | 曼尼菲尔德斯女足 | 2 : 0 | 布里斯托流浪女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英女足总 | 2024-01-14 | 曼尼菲尔德斯女足 | 0 : 4 | 伦敦城雌狮女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英女联 | 2023-12-17 | 曼尼菲尔德斯女足 | 4 : 0 | 梅顿赫德联女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英女足总 | 2023-12-10 | 米尔沃尔女足 | 0 : 1 | 曼尼菲尔德斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英女足总 | 2023-11-26 | 曼尼菲尔德斯女足 | 3 : 1 | 哈林保罗夫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英女足总 | 2023-11-12 | 阿舒福特女足 | 3 : 6 | 曼尼菲尔德斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
英女联杯 | 2023-10-01 | 朴茨茅斯女足 | 7 : 1 | 曼尼菲尔德斯女足 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼尼菲尔德斯女足胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|